产品参数
外观 | 固含量/% | 粘度/( mPa.s ,25℃) | 色度(加德纳色度) | 溶剂 |
无色或微黄透明液体 | 70 | 20-220 | ≤2.0 | 异丙醇 |
外观 | 固含量/% | 粘度/( mPa.s ,25℃) | 色度(加德纳色度) | 溶剂 |
无色或微黄透明液体 | 70 | 20-220 | ≤2.0 | 异丙醇 |
外观 | 固含量/% | 粘度/( mPa.s ,25℃) | 色度(加德纳色度) | 溶剂 |
无色或微黄透明液体 | 70 | 20-220 | ≤2.0 | 异丙醇 |
外观 | 固含量/% | 粘度/( mPa.s ,25℃) | 色度(加德纳色度) | 溶剂 |
无色或微黄透明液体 | 70 | 20-220 | ≤2.0 | 异丙醇 |
Copyright © 2021 广东也乐新材料制造有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备2021067599号-1